Timepriser
Vi regulerer priserne i henhold til Danmarks Statistiks reguleringsindeks for boligbyggeri (VVS – arbejde).
Vi fakturerer vores kunder for opstart og kørsel kr. 606,25 inkl. moms, og dernæst pr. påbegyndt 15 minutter vi er hos kunden.
Opstart og kørsel dækker over systembehandling, administration, fakturering, myndighedsbehandling og gennemsnitlig transporttid til og fra kunderne.
Nogle ejendomme vælger, at samle vores besøg på samme dag, og så deler vi naturligvis opstart og kørsel op på de forskellige besøgsteder.
Du er altid velkommen til at ringe til os for at spørge om en pris.
Priser
Inkl. moms | ||
Hvad koster en VVS montør?: | ||
Opstart og kørsel | kr. | 606,25 |
Montørtime VVS inkl. servicevogn | kr. | 831,25 |
Lærlingetime | kr. | 455,00 |
Montørtime VVS (kundens egne materialer) | kr. | 925,00 |
Priseksempler - inkl. opstart og kørsel: | ||
Lille servicegebyr (inkl. transport) - 15 min. på stedet | kr. | 825,00 |
- 1/2 time på stedet | kr. | 1.021,88 |
- 1 time på stedet | kr. | 1.437,50 |
Hvad koster en tekniker (gas el. fjernvarme)?: | ||
Opstart og kørsel | kr. | 606,25 |
Teknikertime inkl. servicevogn | kr. | 983,75 |
Priseksempler - inkl. opstart og kørsel: | ||
Lille servicebesøg (inkl. transport) - 15 min. på stedet | kr. | 912,50 |
- 1/2 time på stedet | kr. | 1.098,13 |
- 1 time på stedet | kr. | 1.590,00 |
Vagt: | ||
Prisen på vagtopkald inkl. 1 time - inden kl. 22.00 | kr. | 3.000,00 |
Prisen på vagtopkald inkl. 1 time - efter kl. 22.00 | kr. | 4.125,00 |
Efterfølgende timer bliver faktureret til vagttimeløn pr. påbegyndt time | ||
Vagttimeløn inden kl. 22.00 | kr. | 1.375,00 |
Vagttimeløn efter kl. 22.00 | kr. | 2.000,00 |
Ekstra kørselsomkostning ved arbejde i indre by på kr. 543,75 inkl. moms. | ||
Priser opdateret 18/01/2023 |